FM2XCCH-FFR (NOFI)
Description
Used as signal and communication cables in radio, radar and information systems of marine vehicles. Its twisted pairs enables proper transmission of high frequency signals, while its overall screen minimizes environmental electromagnetic interference.
Technical attributes
| Standards | IEC 60228, IEC 60092 / 376, IEC 60092 / 350-360, IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A, IEC 60331 / 21, IEC 60331 / 1-2, IEC 60754 / 1-2, IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2), IEC 60811 / 403 |
| Conductor material | Electrolytic, stranded, annealed Cu-wire |
| Conductor standard | IEC 60228 |
| Conductor type | stranded |
| Conductor category | 2 (5 and/or tinned on request) |
| Core insulation | XLPE |
| 1. Seperating layer | Mica tape |
| Core colours | white, number-coded, without GN/YE-protection conductor |
| Core structure | |
| 2. Separating layer | Separating tape over pairs |
| Screening | Electrolytic, tinned, stranded, Cu-wire and aluminum tape screen over each pair |
| Inner sheath | separating foil |
| Overall screen | Electrolytic Cu-braided screen (min. 90% coverage), tinned Cu-wire braid on reguest |
| Outer sheath | Halogen-free, flame-retardant, polyolefin based compound (SHF1 or SHF2 on request) |
| Outer sheath colour | orange or green |
| Temperature range min. | -40 °C |
| Temperature range max. | +90 °C |
| Installation temperature min. | -15 °C |
| Nominal voltage Uo/U | 150/250 V |
| Test voltage | 1,5 kV |
| Minimum bending radius, fixed installation | 6 x diameter |
Fire Resistant HFFR Screened Communication Cable | ABS | LR
● halogen-free IEC 60754/1-2
● flame-retardant IEC 60332/1, IEC 60332/3-22 Cat A
● fire-resistant IEC 60331
● ozone-resistant IEC 60811/403
● smoke density IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
| Product name | PNr. | Weight ca. [kg] | Cu-weight [kg] | outer dim. [mm] | Outer-Ø ca. [mm] | Outer sheath colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM2XCCH-FFR (NOFI) 7 x 2 x 0,5 gn Kl.2 | 04005005 | 370,00 | 214,00 | Kl, 2 | 16,70 | зелено |
| FM2XCCH-FFR (NOFI) 2 x 2 x 0,75 or Kl.2 | 04005003 | 182,00 | 126,20 | Kl, 2 | 13,00 | оранжево |
| FM2XCCH-FFR (NOFI) 4 x 2 x 1,5 gn Kl.2 | 04005002 | 435,00 | 282,60 | Kl, 2 | 18,90 | зелено |