FM2XCCH-FFR (NOFI)
Описание
Използва се като сигнални и комуникационни кабели в радио, радарни и информационни системи на морски превозни средства. Усуканите му двойки позволяват правилно предаване на високочестотни сигнали, а цялостното му екраниране минимизира електромагнитните смущения в околната среда.
Технически характеристики
| Стандарти | IEC 60228, IEC 60092 / 376, IEC 60092 / 350-360, IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A, IEC 60331 / 21, IEC 60331 / 1-2, IEC 60754 / 1-2, IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2), IEC 60811 / 403 |
| Материал на проводника | електролитно отгрята, многожилна мед, гола |
| Стандарт на проводника | IEC 60228 |
| Тип проводник | многожилен |
| Категория на проводника | 2 (5 и/или калайдисани при поискване) |
| Изолация на жилата | XLPE |
| 1. Разделителен слой | Слюдена лента |
| Цветове на жилата | бял, с цифров код, без защитен проводник GN/YE |
| Структура на жилата | |
| 2. Разделителен слой | Разделителна лента върху двойки |
| Екраниране | Електролитно, калайдисано, многожилно, медно-жично и алуминиево лентово екраниране върху всяка двойка. |
| Вътрешна обвивка | разделително фолио |
| Общ екран | Електролитен медно-оплетен екран (мин. 90% покритие), оплетка от калайдисана медна тел по заявка |
| Външна обвивка | Безхалогенно, огнеупорно, на базата на полиолефин (SHF1 или SHF2 при поискване) |
| Цвят на външната обвивка | оранжево или зелено |
| Минимален температурен диапазон | -40 °C |
| Максимален температурен диапазон | +90 °C |
| Минимална температура при монтаж | -15 °C |
| Номинално напрежение Uo/U | 150/250 V |
| Изпитвателно напрежение | 1,5 kV |
| Минимален радиус на огъване, фиксиран монтаж | 6 x диаметър |
Огнеупорен екраниран комуникационен кабел HFFR | ABS | LR
● без халогени IEC 60754/1-2
● забавящ горенето IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
● огнеупорен IEC 60331
● устойчив на озон IEC 60811/403
● плътност на дим IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
| Име на продукт | ПНр. | Тегло пр. [кг] | Cu-тегло [кг] | външ. разм. [мм] | Външен Ø пр. [мм] | Цвят на външ. обв. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM2XCCH-FFR (NOFI) 7 x 2 x 0,5 gn Kl.2 | 04005005 | 370,00 | 214,00 | Kl, 2 | 16,70 | зелено |
| FM2XCCH-FFR (NOFI) 2 x 2 x 0,75 or Kl.2 | 04005003 | 182,00 | 126,20 | Kl, 2 | 13,00 | оранжево |
| FM2XCCH-FFR (NOFI) 4 x 2 x 1,5 gn Kl.2 | 04005002 | 435,00 | 282,60 | Kl, 2 | 18,90 | зелено |