FM2XCCH (NOFI)
Описание
Използва се като сигнални и комуникационни кабели в радио, радарни и информационни системи на морски превозни средства. Усуканите му двойки позволяват правилно предаване на високочестотни сигнали, а цялостното му екраниране минимизира електромагнитните смущения в околната среда.
Технически характеристики
| Стандарти | IEC 60228-2, IEC 60092/376, IEC 60092/350-360, IEC 60332/1, IEC 60332/3-22 Cat A, IEC 60754/1-2, IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2), IEC 60811/403 |
| Материал на проводника | електролитно отгрята, многожилна мед, гола |
| Стандарт на проводника | IEC 60228 |
| Тип проводник | многожилен |
| Категория на проводника | 2 |
| Изолация на жилата | XLPE |
| Цветове на жилата | бял, с цифров код, без защитен проводник GN/YE |
| Структура на жилата | |
| Разделителен слой | Разделителна лента върху двойки |
| Екраниране | Електролитно, калайдисано, многожилно, медно-жично и алуминиево лентово екраниране върху всяка двойка. |
| Вътрешна обвивка | разделително фолио |
| Общ екран | Електролитен медно-оплетен екран (мин. 90% покритие), оплетка от калайдисана медна тел по заявка |
| Външна обвивка | Безхалогенно, огнеупорно, на базата на полиолефин (SHF1 или SHF2 при поискване) |
| Цвят на външната обвивка | черно или сиво |
| Минимален температурен диапазон | -40 °C |
| Максимален температурен диапазон | +90 °C |
| Минимална температура при монтаж | -15 °C |
| Номинално напрежение Uo/U | 150/250 V |
| Изпитвателно напрежение | 1,5 kV |
| Минимален радиус на огъване, фиксиран монтаж | 6 x кабел Ø |
Комуникационен и телекомуникационен кабел, сдвоен, напълно екраниран DNV | BV | ABS | LR
По заявка: с пълнител "FI"; клас 5; други цветове на външната обвивка - FFR типове
● без халогени IEC 60754/1-2
● забавящ горенето IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
● плътност на дим IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
| Име на продукт | ПНр. | Тегло пр. [кг] | Cu-тегло [кг] | Външен Ø пр. [мм] | Цвят на външ. обв. |
|---|---|---|---|---|---|
| FM2XCCH (NOFI) 7 x 2 x 0,5 gy Cl.2 | 04086007 | 296,00 | 178,70 | 14,00 | сиво |
| FM2XCCH (NOFI) 2 x 2 x 0,75 gy Cl.2 | 04086001 | 158,00 | 85,00 | 11,50 | сиво |
| FM2XCCH (NOFI) 4 x 2 x 0,75 gy Cl.2 | 04086002 | 235,00 | 133,00 | 13,20 | сиво |
| FM2XCCH (NOFI) 7 x 2 x 0,75 gy Cl.2 | 04086003 | 375,00 | 239,00 | 16,20 | сиво |
| FM2XCCH (NOFI) 10 x 2 x 0,75 gy Cl.2 | 04086004 | 520,00 | 330,00 | 20,60 | сиво |
| FM2XCCH (NOFI) 24 x 2 x 0,75 gy Cl.2 | 04086014 | 1090,00 | 650,70 | 30,30 | сиво |