Тегло
≤ 55lbs / ≤ 24.95kgОбхват на влажността
20-80% RHКонфигурация на релейния изход
Релейни контакти (500mA минимум) 2A @ 120VAC, form C контакти. Програмируеми ниски и високи нива, поддръжка, диагностика, енергизиран или деенергизиран, с задръжка или без задръжкаРаботен ток
110±10%VAC @ 50 / 60Hz; 220±10%VAC @ 50 / 60HzPlug type
TCP/IP и RTU ModbusВизуални индикатори
LED индикация: Нормално състояние (Зелен), Аларма 1 (Червен), Аларма 2 (Червен), Повреда (Жълт)Минимална температура
10°C / 50°FМаксимална температура
40°C / 104°FВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТОКСИЧНИ ГАЗОВЕ
Високотехнологичните решения на Honeywell за мониторинг на токсични газове (TGMS) предлагат цялостно портфолио от уреди за откриване на токсични газове, включително хартиени решения с многоточково ниво на откриване на ppb, инфрачервена спектроскопия с многоточково ниво на откриване на ppm и електрохимична касета с едноточково ниво на откриване на ppm в приложения като обработка на полупроводници, изследователски лаборатории и реагиране при извънредни ситуации.
Име на продукт | Тегло | Обхват на влажността | Външни портове | Тип на алармата | Конфигурация на релейния изход | Работен ток | Plug type | Визуални индикатори | Минимална температура | Максимална температура |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertex™ Multi-Point Система за наблюдение на токсични газове | ||||||||||
Vertex Edge | ||||||||||
Vertex™ M Multi-Point Система за наблюдение на токсични газове | ||||||||||
Toxic Gas Monitor VC4 | ≤ 55lbs / ≤ 24.95kg | 20-80% RH | Modbus TCP/IP: екраниран кабел CAT5 или еквивалентен (конектор RJ45) Modbus RTU: двужилен екраниран кабел или еквивалентен (24-14 AWG) Серийни изходи: DB9 конектор Релеен изход: 24-14 AWG Токов изход: 24-14 AWG | Аудио, Визуален | Релейни контакти (500mA минимум) 2A @ 120VAC, form C контакти. Програмируеми ниски и високи нива, поддръжка, диагностика, енергизиран или деенергизиран, с задръжка или без задръжка | 110±10%VAC @ 50 / 60Hz; 220±10%VAC @ 50 / 60Hz | TCP/IP и RTU Modbus | LED индикация: Нормално състояние (Зелен), Аларма 1 (Червен), Аларма 2 (Червен), Повреда (Жълт) | 10°C / 50°F | 40°C / 104°F |
SPM Flex | ||||||||||
Chemcassette Tapes | ||||||||||
ACM 150G2 | ||||||||||
Midas®-M | ||||||||||
Midas | ||||||||||
Midas®S2 |